型號 |
線掃描高光譜相機 (FS-SIF-1A) |
成像高光譜相機 (FS-SIF-2A) |
高光譜無人機系統(tǒng) (FS-SIF-6A) |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 660-790nm | 660-790nm | 660-790nm |
光譜波段 | 1200 | 1200 | 1200 |
光譜分辨率(FWHM) | 0.3nm | 0.3nm | 0.3nm |
狹縫寬度 | 15um | 15um | 15um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% |
雜散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
空間像素數(shù) | 1920 | 1920 | 1920 |
像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um |
成像速度 | 全波段128fps,ROI后可實現(xiàn)3300fps | 全波段128fps,ROI后可實現(xiàn)3300fps | 全波段128fps |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS |
SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相機輸出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
相機接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
配件 | 鏡頭、USB線 | 鏡頭、USB線 | 反射率校準板 |
ROI | 多個區(qū)域 | 多個區(qū)域 | 多個區(qū)域 |
重量 | 1.3kg | / | / |
鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
鏡頭視場 | 25°,可選裝其他視場角鏡頭 | 25°,可選裝其他視場角鏡頭 | 25°,可選裝其他視場角鏡頭 |
校正方式 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 |
數(shù)據(jù)格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
應(yīng)用軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPE MS-PreMerge拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 應(yīng)用軟件 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPE MS-PreMerge拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 應(yīng)用軟件 圖像分析軟件 |
FIGSPEC UAV,FIGSPE MS-PreMerge 拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 應(yīng)用軟件 圖像分析軟件 |